Стоимость услуг
Пластическая операция — ваша лучшая инвестиция в себя
20+Лет непрерывной практики
3 cпециализацииПластический хирург, маммолог и онколог
1 000+Успешных операций
Стоимость опреций
Запишитесь на консультацию
Вместе подберём способ решения проблемы и преобразим вашу жизнь к лучшему.
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с круглыми имплантами 1 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 285 000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с круглыми имплантами 1 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 295 000 |
| Эндоскопическое увеличение груди (аксиллярный доступ) с круглыми имплантами Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 375 000 |
| Увеличение одной груди (подгрудный доступ) с круглым имплантом Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 155 000 |
| Увеличение одной груди (ареолярный доступ) с круглым имплантом Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 175 000 |
| Повторное увеличение одной груди (ягодицы, голени) дополнительно к стоимости операции | 45 000 |
| Уменьшение груди 1 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 250 000 |
| Подтяжка груди якорная или вертикальная (мастопексия) 1 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т | 215 000 |
| Периареолярная подтяжка груди Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | 120 000 |
| Пластика втянутых сосков (1 сторона) | 30 000 |
| Удаление импланта, трансплантата, геля (груди (1 сторона) 1 категория | 45 000 |
| Установка эспандера в область молочной железы (без стоимости эспандера) 1 сторона | 60 000 |
| Воссоздание утраченного сосково-ареолярного комплекса (одна сторона) 1 категория Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 30 000 |
| Подтяжка одной груди якорная или вертикальная 1 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 110 000 |
| Подтяжка одной груди периареолярная (мастопексия) Кожная пластика с применением периареолярного доступа | 75 000 |
| Устранение гинекомастии 1 сторона 1 категория | 50 000 |
| Устранение гинекомастии 2 стороны | 90 000 |
| Уменьшение ареолы одна сторона Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 35 000 |
| Коррекция послеоперационной асимметрии груди 1 категория | 35 000 |
| Липосакция корректирующая одной груди Удаление подкожно-жировой клетчатки | 35 000 |
| Уменьшение одной груди Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 110 000 |
| Удаление импланта, трансплантата, геля (груди (1 сторона) 2 категория | 70 000 |
| Воссоздание утраченного сосково-ареолярного комплекса (одна сторона) 2 категория Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 50 000 |
| Устранение гинекомастии 1 сторона 2 категория | 65 000 |
| Коррекция послеоперационной асимметрии груди 2 категория | 50 000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с анатомическими имплантами 1 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 305 000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) без учета стоимости эндопротеза 1 категория Маммопластика подгрудным доступом без учета стоимости эндопротеза, расположенного подмышечно (увеличение груди подгрудный доступ) | 155 000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с анатомическими имплантами 1 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 315 000 |
| Увеличение одной груди (подгрудный доступ) с анатомическим имплантом Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 165 000 |
| Увеличение одной груди (ареолярный доступ) с анатомическим имплантом Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 180 000 |
| Увеличение одной груди (периареолярным доступом) без учета стоимости эндопротеза Маммопластика периареолярным доступом | 95 000 |
| Увеличение одной груди (подгрудным доступом) без учета стоимости эндопротеза Маммопластика | 85 000 |
| Уменьшение соска одна сторона | 20 000 |
| Замена импланта одна сторона | 45 000 |
| Замена импланта две стороны | 65 000 |
| Уменьшение ареолы две стороны Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 75 000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с круглыми имплантами 2 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 305 000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) с анатомическими имплантами 2 категория Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 325 000 |
| Увеличение груди (подгрудный доступ) без учета стоимости эндопротеза 2 категория Маммопластика подгрудным доступом без учета стоимости эндопротеза, расположенного подмышечно (увеличение груди подгрудный доступ) | 175 000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с круглыми имплантами 2 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 315 000 |
| Увеличение груди (ареолярный доступ) с анатомическими имплантами 2 категория Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 335 000 |
| Уменьшение груди 2 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 265 000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии 1 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 270 000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии 2 категория Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | 300 000 |
| Подтяжка груди якорная или вертикальная (мастопексия) 2 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т | 235 000 |
| Подтяжка одной груди якорная или вертикальная 2 категория Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 115 000 |
| Повторная якорная подтяжка одной груди дополнительно к стоимости операции | 45 000 |
| Коррекция кармана 1 сторона | 35 000 |
| Коррекция кармана 2 стороны | 50 000 |
| Пластика передней брюшной стенки с перемещением пупка (абдоминопластика) 1 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 150 000 |
| Пластика передней брюшной стенки с перемещением пупка (абдоминопластика) 2 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 200 000 |
| Миниабдоминопластика без перемещения пупка 1 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 100 000 |
| Миниабдоминопластика без перемещения пупка 2 категория Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 120 000 |
| Абдоминопластика при морбидном ожирении Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки | 230 000 |
| Круговая подтяжка тела Пластика мягких тканей | 350 000 |
| Пластика диастаза прямых мышц живота | 65 000 |
| Липосакция при абдоминопластике Удаление подкожно-жировой клетчатки тьюмесцентным методом | 50 000 |
| Пластика пупка Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 40 000 |
| Пластика плеч (брахиопластика) Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности | 205 000 |
| Пластика внутренней поверхности бедер с вертикальным рубцом Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 165 000 |
| Пластика внутренней поверхности бедер с горизонтальным рубцом Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 205 000 |
| Лифтинг ягодиц Пластика мягких тканей | 205 000 |
| Подтяжка внутренней поверхности бедер с якорным рубцом | 255 000 |
| Верхняя торсопластика | 185 000 |
| Нижняя торсопластика | 235 000 |
| Резекция малых половых губ | 60 000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата (без стоимости импланта) | 155 000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата (включая стоимость импланта) | 325 000 |
| Компьютерное моделирование пластики голеней | 3 000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с применением имплантата (без стоимости имплантатов 2 стороны) | 165 000 |
| Увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с применением имплантата (включая стоимость имплантатов 2 стороны) | 315 000 |
| Открытый лифтинг лица и шеи с пластикой SMAS первичный 1 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 275 000 |
| Открытый лифтинг лица и шеи с пластикой SMAS первичный 2 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 320 000 |
| Открытый лифтинг средней и нижней зоны лица с подтяжкой SMAS первичный 1 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 245 000 |
| Открытый лифтинг средней и нижней зоны лица с подтяжкой SMAS первичный 2 категория Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 265 000 |
| Эндоскопический лифтинг лба и висков 1 категория Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 185 000 |
| Эндоскопический лифтинг лба и висков 2 категория Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 200 000 |
| Височный лифтинг 1 категория Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 135 000 |
| Височный лифтинг 2 категория Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 150 000 |
| Пластика бровей 1 категория Лифтинг бровей прямым доступом | 65 000 |
| Пластика бровей 2 категория Лифтинг бровей прямым доступом | 80 000 |
| Создание ямочек на щеках (димпл-эктомия) 1 категория Пластика мягких тканей | 75 000 |
| Создание ямочек на щеках (димпл-эктомия) 2 категория Пластика мягких тканей | 90 000 |
| Пластика верхних век традиционным способом 1 категория Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 65 000 |
| Пластика верхних век традиционным способом 2 категория Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 80 000 |
| Пластика нижних век с иссечением жировых грыж 1 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 70 000 |
| Пластика нижних век с иссечением жировых грыж 2 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 80 000 |
| Пластика нижних век с иссечением жировых грыж повышенной сложности Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 110 000 |
| Устранение жировых грыж нижних век трансконъюктивальным доступом | 83 000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век с коррекцией носо-слезной борозды 1 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 80 000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век с коррекцией носо-слезной борозды 2 категории Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 100 000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век с коррекцией носо-слезной борозды повышенной сложности Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 110 000 |
| Устранение монголоидности век (пластика медиального кантуса) (1 сторона) Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 50 000 |
| Пластика монголоидных век Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 80 000 |
| Дополнительно к стоимости операции при повторных операциях на веках | 40 000 |
| Устранение опущения или выворота нижнего века (1 сторона) Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 95 000 |
| Липофилинг верхнего века (1 сторона) Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 45 000 |
| Жиросохраняющая пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 95 000 |
| Открытый лифтинг лица с пластикой SMAS повторный, при ранее выполненных нитевых и омолаживающих методах Termage, HIFU-технологии, дополнительно к стоимости операции Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 65 000 |
| Эндоскопический лифтинг верхней и средней зоны лица Пластика мягких тканей | 365 000 |
| Открытый лифтинг лба и височных областей Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 185 000 |
| Открытый лифтинг средней зоны лица Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 195 000 |
| Лифтинг средней зоны лица с жиросохраняющей пластикой нижних век Пластика мягких тканей | 195 000 |
| Устранение второго подбородка (пластика мышц подбородочной области в сочетании с лифтингом лица) Пластика мягких тканей | 80 000 |
| Удаление комков Биша Контурная пластика лица | 75 000 |
| Пластика подбородка с использованием имплантата (без стоимости имплантата) | 100 000 |
| Пластика скуловых областей с использованием имплантатов (без стоимости имплантата) 1 зона | 110 000 |
| Поднятие уголков губ (корнер-лифт) Контурная пластика лица | 75 000 |
| Y-v пластика Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 70 000 |
| Y-v пластика Пластика нижней губы с использованием местных тканей | 70 000 |
| Y-v пластика двух губ | 100 000 |
| Укорочение верхней губы («булхорн») Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 80 000 |
| Липофилинг 1 складки на лице: носо-губной, носо-слезной, «марионетки» Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 45 000 |
| Липофилинг скуловой зоны, височной зоны, щеки (1 зона) Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 45 000 |
| Липофилинг 1 губы Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 45 000 |
| Создание ямки на подбородке Пластика мягких тканей | 55 000 |
| Липосакция под подбородком Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи | 50 000 |
| Устранение второго подбородка (пластика мышц подбородочной области без лифтинга лица) Пластика мягких тканей | 135 000 |
| Устранение второго подбородка (пластика мышц подбородочной области c резекцией подчелюстных слюнных желез Пластика мягких тканей | 100 000 |
| Лифтинг средней зоны лица субцилиарным доступом- чик-лифтинг Пластика мягких тканей | 180 000 |
| Коррекция крыльев носа | 40 000 |
| Корректирующая ринопластика | 30 000 |
| Компьютерное моделирование носа | 3 000 |
| Забор реберного хряща | 35 000 |
| Коррекция кончика носа | 90 000 |
| Устранение лопоухости с одной стороны 1 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 34 000 |
| Устранение лопоухости с двух сторон 1 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 64 000 |
| Коррекция деформации мочки уха 1 сторона Аурикулопластика | 20 000 |
| Коррекция разрыва мочки уха 1 сторона Аурикулопластика | 15 000 |
| Устранение лопоухости с одной стороны 2 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин 2 категории | 40 000 |
| Устранение лопоухости с двух стороны 2 категории Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | 70 000 |
| Скользящая гениопластика Пластика подбородка без использования имплантанта | 120 000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 1 категории) | 240 000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 2 категории) | 300 000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 3 категории) | 400 000 |
| Контурная пластика носа (ринопластика 4 категории) | 500 000 |
| Липосакция брюшной стенки Удаление подкожно-жировой клетчатки | 105 000 |
| Липосакция половины брюшной стенки (3-4 ст. ожирения) Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция наружной поверхности бёдер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция внутренней поверхности бёдер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция передней поверхности бёдер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция задней поверхности бедер Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция плеч Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция поясничной области Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция спины | 80 000 |
| Липосакция надъягодичных областей Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция подъягодичных областей Удаление подкожно-жировой клетчатки | 80 000 |
| Липосакция коленей Удаление подкожно-жировой клетчатки | 60 000 |
| Липосакция шейного горба Удаление подкожно-жировой клетчатки | 60 000 |
| Липосакция голеней Удаление подкожно-жировой клетчатки | 90 000 |
| Липосакция повторная корректирующая (1 зона) Удаление подкожно-жировой клетчатки | 30 000 |
| Липофилинг одной зоны Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 30 000 |
| Липофилинг одной молочной железы Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 35 000 |
| Липофилинг одной кисти Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 35 000 |
| Липофилинг одной ягодицы Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 45 000 |
| Забор и подготовка жира для липофилинга до 10 мл (липосакция) Удаление подкожно-жировой клетчатки | 25 000 |
| Забор и подготовка жира для липофилинга от 10 до 50 мл (липосакция) Удаление подкожно-жировой клетчатки | 35 000 |
| Забор и подготовка жира для липофилинга свыше 50 мл (липосакция) Удаление подкожно-жировой клетчатки | 60 000 |
| Липоскульптурирование мышц груди, дельтовидных и других (одна зона) Пластика подкожно-жировой клетчатки | 50 000 |
| Абдоминальная гравировка Пластика подкожно-жировой клетчатки | 105 000 |
| Липосакция 1 зоны Удаление подкожно-жировой клетчатки | 50 000 |
| Липосакция лобка Удаление подкожно-жировой клетчатки | 60 000 |
| Липофилинг больших половых губ Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 40 000 |
| Осмотр и консультация пластического хирурга Первичный приём пластического хирурга | 1 800 |
| Повторный осмотр и консультация пластического хирурга Повторный приём пластического хирурга | 900 |
Запишитесь на консультацию
Вместе подберём способ решения проблемы и преобразим вашу жизнь к лучшему.
Моя работа — создавать гармонию души и тела
Почему мне стоит доверять:
Индивидуальный подход
Каждый пациент уникален, и мы призываем вас делиться своими целями и желаниями. Выслушиваю все ваши пожелания и расскажу о возможных вариантах пластики, помогу сделать правильный выбор.
Квалификация и опыт
Имею более 20 лет опыта и множество успешно выполненных операций. Мой опыт включает в себя полный спектр пластических операций на лице и теле.
Высокие стандарты безопасности
Все операции проводятся в современной клинике «TerraSomnia» с соблюдением строгих стандартов гигиены и безопасности. Это гарантирует минимальные риски для здоровья пациента и успешное проведение операции.
Отзывы
Все отзывы12 июля 2024
Впервые посетила Титаеву Екатерину Юрьевну. Нашла специалиста на сайте «ПроДокторов», смотрела отзывы и рейтинг, по этим критериям выбрала врача. Прием прошел отлично, все очень прям понравилось. Врач приняла даже чуть раньше, я просто заранее пришла и она вошла в положение. Она уделила мне минут 20
5 мая 2024
Я обратилась к Екатерине Юрьевне за коррекцией мочек ушей. Она очень внимательно прислушалась к моим пожеланиям и выполнила всё на высшем уровне профессионализма. Форма мочек ушей теперь точно такая, как нужно. По моей просьбе она также аккуратно удалила нитку, оставшуюся после предыдущей операции,
18 апреля 2024
Добрый день! Хочу сказать огромное спасибо Екатерине Юрьевне за ее труд. 15 марта была сделана операция маммопластика и блефаропластика. Когда пришла на консультацию в 1 раз, не было ни капли сомнения, что я готова пойти на операцию. Хотя была до этого у 2 хирургов еще на консультации. Очень довол
26 марта 2024
Долго выбирала врача, чтобы сделать операцию по увеличению груди. По рекомендации моей знакомой выбрала клинику "Террасомния" и врача Титаеву Екатерину Юрьевну. И не пожалела. Операция у меня была назначена на 26.09.2023 года. Все анализы сдавала за день до операции, в клинике все внимат
30 ноября 2023
Попала к Екатерине Юрьевне к своему счастью, несмотря на то, что пришлось очень неудобно добираться в клинику и домой из другого города - это того стоило. Екатерина Юрьевна покорила в начале общения, при очной встрече все было еще круче. Она - замечательный человек, профессионал своего дела. Приехал
13 июня 2023
Екатерина Юрьевна очень добрый, внимательный, доктор. Очень приятная женщина. Слишком много хороших отзывов о ней в интернете, поэтому решила обратиться именно к ней. На приеме она провела досконально осмотр. Подробно рассказала как будет проходить операция. Она меня проконсультировала по поводу нее
4 апреля 2023
Первый раз обратилась в данную клинику. Была мечта сделать пластику груди. Приём провела Титаева Е.Ю. Рассказала всё подробно, все показала и подобрала. Ничего лишнего не советовала и не навязывала. И вот я через две недели на операционном столе у Екатерины Юрьевна. Помню, легла на операционный стол
9 декабря 2022
Я посетила доктора Титаеву Екатерину Юрьевну в первый раз. При выборе специалиста на сайте я ориентировалась на отзывы пациентов. Возможно, я буду обращаться к данному врачу снова. Мне понравилось, что доктор Титаева была внимательна. Отмечу, что жалоб у меня не было, я обратилась для прохождения ос
31 октября 2022
Доброго времени суток! Я пошла именно к Титаевой по рекомендации. Моим многим знакомым она сделала великолепную работу. Выбрала осень - время года, чтобы можно было прикрыть. Изучила все тонкости и решилась, о чём ни капельки не жалею! Благодарю пластического хирурга с успешной работой моего тела. В
5 июня 2022
Екатерина Юрьевна - это лучшее, что может случиться с Вами, если вы выбираете себе пластического хирурга. Мне ее посоветовали несколько девушек, не связанных друг с другом. Я их послушала и ни разу не пожалела. У меня есть еще идеи по коррекции лица и тела, и я точно знаю, что выбирать клинику и вра
17 апреля 2022
Прием у Екатерины Юрьевны прошел замечательно. Во-первых, она вежливая, все понятно объясняет. Во-вторых, она сказала, что мне нужно делать, назначила обследование и лечение. Посоветовала мне, что принимать и как питаться. Сейчас я соблюдаю все рекомендации врача, уже чувствую улучшения. У доктора о
6 апреля 2022
На приеме у Екатерины Юрьевны я была уже 2 раза. Специалиста я нашла на портале "ПроДокторов", у нее был неплохой рейтинг и мне удобно расположение клиники. Прием прошел отлично. Доктор показалась мне вежливой, она все объясняет, можно сказать, на высшем уровне. По моему мнению, врач досту
24 января 2022
Врач профессионал, Все было хорошо. Доктор провела осмотр, ответила на все вопросы. Я получила консультацию, которая мне нужна была. Претензий нет. По итогу дала рекомендации. Прием был не очень длительный.
7 октября 2021
Насколько я знаю, выписанные препараты являются БАДами, в эффективность действия которых я не верю, однако, по-моему, как такового лечения этого заболевания нет. На данный момент рано говорить о результате. Я посещала доктора Титаеву Екатерину Юрьевну 2 раза, впервые - в июне этого года. На мой взгл
13 августа 2021
Доктор профессионал своего дела. Нормальный, внимательный, хороший врач. На приёме специалист проконсультировала меня, все рассказала и объяснила. При необходимости знакомым рекомендую. Доктора нашла через интернет, оценивала по стажу работы. Екатерина Юрьевна не только онколог, но и пластический хи
7 ноября 2020
Благодарю Вас за то, что помогли мне вновь вернуть красоту. У меня после маммопластики прошло больше 5 лет, выполняла в другой клинике и даже в другом городе. Грудь просто опустилась вниз вместе с имплантами, выглядело очень плохо. Екатерина Юрьевна выполнила мне корректирующую операцию с заменой и
23 октября 2020
Не пожалела, что пошла именно к ней! Была очень довольна. Сама клиника и врачи все мне очень понравилась! Я пришла на прием по рекомендации подруг, врач помог мне избавиться от комплексов и увеличил грудь! Операция прошла отлично, восстановилась я тоже очень быстро. Спасибо огромное Вам!
11 октября 2020
Пришла к доктору по настоятельной рекомендации подруг и не пожалела. Вышла из клиники с новой большой грудью - 3+ размер. Операцию доктор выполнила просто прекрасно, без каких-либо проблем для меня. Зажили раны быстро, ничего особо не болело. Отеки ушли где-то за 2 недели. Огромное спасибо за пр
16 сентября 2020
Прилетела с другого города на маммопластику. Во время консультации, выяснилось, что хирург, который принимал участие в операции, госпитализирован. Я осталась на приеме у Екатерины Юрьевны. Приятный, деликатный, профессиональный доктор. Объяснила свои пожелания, обсудили варианты имплантов, выбрали п
12 сентября 2020
Доброго времени суток. Я прилетела в «TerraSomnia» из другого города на маммопластику совсем к другом доктору изначально. Но так случилось, что, когда я уже была в клинике и ждала консультации у хирурга, оказалось, что его госпитализировали. Таким образом, волей судьбы, оказалась в руках Екатерины